| Contoso, Ltd. | |||
| First Quarter Revenue | |||
| Revenue Source | January | February | March |
| Patient
Insurance Coverage |
$ 257,895 | $ 238,461 | $ 276,540 |
| Medicare/Medicaid | $ 187,655 | $ 143,761 | $ 194,053 |
| Patient copayments | $ 2,125 | $ 1,877 | $ 2,068 |
| Receipts from Uninsured Patients | $ 3,552 | $ 2,988 | $ 32,105 |
| Total Revenue | $ 451,227 | $ 387,086 | $ 504,766 |
| Patients Treated | 2,777 | 2,553 | 2,710 |
| Microsoft | |||
| Woodgrove Bank | |||
| sbtfa786@gmail.com | |||
No comments:
Post a Comment