| Fabrikam, Inc | ||||||||
| Monthly Sales Report | ||||||||
| Agent | January | February | March | |||||
| Richard Carey | 305,000 | |||||||
| David Ortiz | 185000 | |||||||
| Kim Akers | 209,000 | |||||||
| Nicole Caron | $305,000 | |||||||
| $275,000 | $305,000 | |||||||
| Agent | Last Closing | |||||||
| Richard Carey | 1/4/2011 | |||||||
| David Ortiz | 1/25/2011 | |||||||
| Kim Akers | 1/17/2011 | |||||||
| Nicole Caron | 28-Jan | |||||||
| Ryan Calafato | 21-Jan-08 |
No comments:
Post a Comment